Polinoame de interpolare - Simulare
| > | grafic_polinoame(f3,-1,1,1,10); |
| > | grafic_polinoame(f3,-1,1,2,10); |
| > | animatie_polinoame1(f3,-1,1,1,10,5); |
| > | animatie_polinoame1(f3,-1,1,2,10,5); |
| > | animatie_polinoame2(f3,-1,1,1,10,5); |
| > | animatie_polinoame2(f3,-1,1,2,10,5); |
| > | animatie_polinoame3(f3,-1,1,10,1); |
Studenti: Marian-Silviu Talmacel, Oana-Adriana Basaraba, Cristian-Laurentiu Giorgi, Roxana-Elena Staniloiu (anul I, Ingineria Sistemelor)
Indrumator: conf. dr. Madalina Buneci
Universitatea Constatin Brāncusi din Tārgu-Jiu